Berikut Ini Kurs Nilai tukar rupiah terhadap Dollar dan mata uang lain untuk Hari Ini Senin 9 Juni 2014. Untuk transaksi dengan jumlah kurang dari eq. USD 25.000 sumber dari Seputar Forex
Tanggal Senin 9 Juni 2014
SIMBOL | MATA UANG | KURS JUAL | KURS BELI | KURS TENGAH | |
AUD | Australia - Dollar | 11,184.00 | 10,857.00 | 11,020.50 | |
CAD | Canada - Dollar | 10,951.50 | 10,625.50 | 10,788.50 | |
CHF | Swiss - Franc | 13,409.10 | 13,028.10 | 13,218.60 | |
CNY | China - Yuan | 1,916.00 | 1,860.50 | 1,888.25 | |
DKK | Denmark - Krona | 2,205.25 | 2,123.85 | 2,164.55 | |
EUR | Eropa - Euro | 16,334.95 | 15,888.95 | 16,111.95 | |
GBP | English - Poundsterling | 20,123.55 | 19,548.55 | 19,836.05 | |
HKD | HongKong - Dollar | 1,534.95 | 1,508.95 | 1,521.95 | |
JPY | Japan - Yen | 117.02 | 113.05 | 115.04 | |
NZD | New Zealand - Dollar | 10,199.55 | 9,873.55 | 10,036.55 | |
SAR | Riyal - Saudi | 3,197.20 | 3,095.20 | 3,146.20 | |
SEK | Swedia - Krona | 1,819.05 | 1,748.75 | 1,783.90 | |
SGD | Singapura - Dollar | 9,480.70 | 9,380.70 | 9,430.70 | |
USD | Amerika - USD Dollar | 11,950.00 | 11,650.00 | 11,800.00 |
1 comments:
mantab infonya,,,
Posting Komentar